機種名 | 二次元ファイバーレーザー加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
能力 | 4kw |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 三次元 CO² レーザー加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
能力 | 2kw |
台数 | 2 |
備考 | ML3122VZ10-20XF |
機種名 | デュアルサーボドライブベンダー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 60t |
台数 | 1 |
備考 | HG |
機種名 | ハイブリッドドライブベンダー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 130t |
台数 | 1 |
備考 | HD |
機種名 | デバリングマシン(R面取り機) |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | AUDEBU1000 |
機種名 | スポット溶接ロボットシステム |
---|---|
メーカー | ファナック |
能力 | R-20001C-6軸 |
台数 | 2 |
備考 | ソフトウェア ROBO GUIDE |
機種名 | 5軸 マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ブラザー |
能力 | SPEEDIO M300X3 |
台数 | 1 |
備考 | 10,000回転 工具22本 BBT30主軸 |
機種名 | アーク溶接ロボットシステム |
---|---|
メーカー | Panasonic |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 | スーパーActiveTAWAERS |
機種名 | ロボドリル |
---|---|
メーカー | ファナック |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | α-D21MiB5 |
機種名 | NCフライス(VCS530C) |
---|---|
メーカー | ヤマザキマザック |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | マシニングセンタ |
機種名 | CNC旋盤(QTS200M) |
---|---|
メーカー | ヤマザキマザック |
能力 | 4軸(同時制御3軸) |
台数 | 2 |
備考 | ~D200mm×L500mm |
機種名 | デジタル電動サーボプレス |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 150t |
台数 | 1 |
備考 | SDE1522 |
機種名 | 油圧プレス |
---|---|
メーカー | 川崎油工 |
能力 | 600t |
台数 | 1 |
備考 | DPD-600 |
機種名 | 多関節型三次元空間座標測定システム |
---|---|
メーカー | ハード:HEXAGON(Absolute Arm 7 軸モデル) ソフト:PolyWorks |
能力 | 2.0m範囲 |
台数 | 4 |
備考 | タッチプローブ/レーザースキャン |
機種名 | 三次元測定器ハンディプローフ |
---|---|
メーカー | キーエンス |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | XM-T1200 |
機種名 | 画像寸法測定器 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | IM-7000 |
機種名 | 3Dスキャナ測定機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | VL-700、製品のリバース可能 |
機種名 | 【CAD】CADmeister |
---|---|
メーカー | 日本ユニシス・エクセリューションズ |
能力 | 3D(ハイエンドCAD) |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | 【CAD】SheetWorks |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3D(ミッドレンジCAD) |
台数 | 1 |
備考 | ベースCADに機械系3D/CAD「SolidWorks」を採用。強力な設計機能・設計検証ツールが活用でき、効率的な生産設計が可能。 |
機種名 | 【CAM】ベンドCAM |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 【CAM】SmoothCAM/SmartCAM |
---|---|
メーカー | ヤマザキマザック |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 【CAM】LA |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
能力 | 2D/3D |
台数 | 各1 |
備考 |
機種名 | 【CAM】MasterCam(マスターCAM) |
---|---|
メーカー | MasterCam(JBM) |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 油圧プレス |
---|---|
メーカー | |
能力 | 30t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レイアウトマシーン |
---|---|
メーカー | 東京貿易 |
能力 | |
台数 | 6 |
備考 |
機種名 | レイアウトマシーン定盤 |
---|---|
メーカー | 東京貿易 |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | フライス盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | 縦型1台 横型1台 |
機種名 | 旋盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ラジアルボール盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パイプベンダー |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コンターマシーン |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 5 |
備考 |
機種名 | スタッド溶接機 |
---|---|
メーカー | 日本スタッドウェルディング |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | NSW21EX |
機種名 | スポット溶接機(定置式) |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機(ポータブル式) |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 14 |
備考 |
機種名 | CO2溶接機 |
---|---|
メーカー | Panasonic |
能力 | |
台数 | 8 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | トヨタL&F |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 天井走行クレーン |
---|---|
メーカー | カイナン |
能力 | 5t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 天井走行クレーン |
---|---|
メーカー | カイナン |
能力 | 2.8t |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 協働ロボット CRX-iA/L |
---|---|
メーカー | ファナック |
能力 | |
台数 | 1台 |
備考 |
機種名 | 3Dプリンター OnyxPro (Gen2) |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1台 |
備考 |
機種名 | ジャバラ式塗装ブース |
---|---|
メーカー | 夢工房 |
能力 | |
台数 | 1台 |
備考 | 集塵装置、排気ダクト有、エアー機器・照明機器、付 |
機種名 | バンドソー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | HK400 |
台数 | 1台 |
備考 | HK400、小型形鋼バンドソー、角度旋回機構を搭載した横型手動タイプ |